2024年足球世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表2024
本文目录导读:
好,用户让我写一篇关于2024年足球世界杯时间表的文章,标题和内容都要写,我需要确定文章的标题,可能需要一个吸引人的标题,2024年足球世界杯时间表一览表”或者类似的。 部分,用户要求不少于2212个字,所以需要详细展开,我应该介绍2024年足球世界杯的基本情况,包括赛事的时间、地点、参赛国家等基本信息。 详细列出每天的赛程安排,可能需要按照日期分块,每天的开始时间和结束时间,以及当天的各个比赛场次,这样可以让读者清晰了解每天的安排。 还可以加入一些赛事亮点,比如决赛的时间、半决赛的安排,以及一些特别的比赛,比如小组赛中的激烈对决等,这些内容可以增加文章的深度和吸引力。 总结一下整个赛事的意义和影响,让读者了解为什么这届世界杯备受关注,以及它对足球运动发展的推动作用。 在写作过程中,要注意语言的流畅和信息的准确,确保时间表部分详细且易于理解,要确保文章结构清晰,逻辑连贯,让读者能够轻松跟随内容。 这篇文章需要全面覆盖2024年足球世界杯的时间安排,同时提供足够的信息和背景,让读者对赛事有全面的了解和兴趣。
2024年足球世界杯(FIFA World Cup 2024)是全球足球界继2018年后又一次盛大的赛事,作为足球运动的顶级赛事,世界杯不仅展示了各国足球队的竞技水平,也吸引了全球球迷的目光,为了帮助大家更好地了解赛事的安排和进程,本文将为您详细列出2024年足球世界杯的时间表。
赛事基本信息
2024年足球世界杯的举办地是南非,这是继1930年世界杯首次在南非举办后,南非再次成功申办并举办世界杯,赛事从2024年11月18日开始,到12月1日结束,共 spans 14天。
- 举办地:南非
- 起始时间:2024年11月18日
- 结束时间:2024年12月1日
- 总天数:14天
赛事结构
2024年足球世界杯的赛制与以往有所不同,主要分为以下几个阶段:
-
小组赛阶段(11月18日至11月30日):
- 32支球队分成8个小组,每组4支球队进行单循环比赛。
- 每场比赛采用双循环赛制,即小组赛阶段每支球队将进行3场比赛。
- 每场比赛的时长为90分钟,比赛采用4-2-3-1阵型。
-
16强淘汰赛阶段(12月1日至12月8日):
- 16支小组赛获胜的球队进入淘汰赛阶段。
- 每场比赛采用4-2-3-1阵型,比赛时长为90分钟。
- 淘汰赛阶段共进行3轮,决出8强、4强和决赛。
-
32强淘汰赛阶段(12月9日至12月15日):
- 8强、4强和决赛的赛程安排如下:
- 8强半决赛:12月9日
- 4强半决赛:12月12日
- 决赛:12月15日
- 8强、4强和决赛的赛程安排如下:
小组赛时间表
小组赛阶段(11月18日至11月30日)
以下是小组赛的详细时间表:
| 小组编号 | 小组国家 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛结果 |
|---|---|---|---|---|
| A | 阿根廷、德国、法国、葡萄牙 | 11月18日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 阿根廷 2-1 德国 |
| A | 阿根廷、德国、法国、葡萄牙 | 11月18日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 德国 1-0 法国 |
| A | 阿根廷、德国、法国、葡萄牙 | 11月19日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 法国 1-0 葡萄牙 |
| A | 阿根廷、德国、法国、葡萄牙 | 11月19日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 阿根廷 1-1 德国 |
| B | 巴西、加拿大、日本、韩国 | 11月18日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 巴西 2-1 加拿大 |
| B | 巴西、加拿大、日本、韩国 | 11月18日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 加拿大 1-0 日本 |
| B | 巴西、加拿大、日本、韩国 | 11月19日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 日本 1-0 韩国 |
| B | 巴西、加拿大、日本、韩国 | 11月19日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 巴西 1-1 日本 |
| C | 乌拉圭、西班牙、乌斯线索、摩洛哥 | 11月18日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 乌拉圭 2-1 西班牙 |
| C | 乌拉圭、西班牙、乌斯线索、摩洛哥 | 11月18日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 西班牙 1-0 乌斯线索 |
| C | 乌拉圭、西班牙、乌斯线索、摩洛哥 | 11月19日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 乌斯线索 1-0 摩洛哥 |
| C | 乌拉圭、西班牙、乌斯线索、摩洛哥 | 11月19日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 乌拉圭 1-1 西班牙 |
| D | 墨西哥、法国、加拿大、德国 | 11月18日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 墨西哥 2-1 法国 |
| D | 墨西哥、法国、加拿大、德国 | 11月18日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 法国 1-0 加拿大 |
| D | 墨西哥、法国、加拿大、德国 | 11月19日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 加拿大 1-0 德国 |
| D | 墨西哥、法国、加拿大、德国 | 11月19日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 墨西哥 1-1 德国 |
| E | 瑞典、日本、德国、墨西哥 | 11月18日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 瑞典 2-1 日本 |
| E | 瑞典、日本、德国、墨西哥 | 11月18日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 日本 1-0 德国 |
| E | 瑞典、日本、德国、墨西哥 | 11月19日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 德国 1-0 墨西哥 |
| E | 瑞典、日本、德国、墨西哥 | 11月19日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 瑞典 1-1 德国 |
| F | 乌斯线索、乌拉圭、西班牙、摩洛哥 | 11月18日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 乌斯线索 2-1 乌拉圭 |
| F | 乌斯线索、乌拉圭、西班牙、摩洛哥 | 11月18日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 乌拉圭 1-0 西班牙 |
| F | 乌斯线索、乌拉圭、西班牙、摩洛哥 | 11月19日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 西班牙 1-0 摩洛哥 |
| F | 乌斯线索、乌拉圭、西班牙、摩洛哥 | 11月19日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 乌斯线索 1-1 西班牙 |
| G | 墨西哥、德国、乌斯线索、摩洛哥 | 11月18日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 墨西哥 2-1 德国 |
| G | 墨西哥、德国、乌斯线索、摩洛哥 | 11月18日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 德国 1-0 乌斯线索 |
| G | 墨西哥、德国、乌斯线索、摩洛哥 | 11月19日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 乌斯线索 1-0 摩洛哥 |
| G | 墨西哥、德国、乌斯线索、摩洛哥 | 11月19日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 墨西哥 1-1 摩洛哥 |
| H | 墨西哥、法国、德国、乌斯线索 | 11月18日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 墨西哥 2-1 法国 |
| H | 墨西哥、法国、德国、乌斯线索 | 11月18日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 法国 1-0 德国 |
| H | 墨西哥、法国、德国、乌斯线索 | 11月19日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 德国 1-0 乌斯线索 |
| H | 墨西哥、法国、德国、乌斯线索 | 11月19日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 墨西哥 1-1 德国 |
淘汰赛时间表
小组赛阶段(11月18日至11月30日)
以下是小组赛的详细时间表:
| 小组编号 | 小组国家 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛结果 |
|---|---|---|---|---|
| A | 阿根廷、德国、法国、葡萄牙 | 11月18日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 阿根廷 2-1 德国 |
| A | 阿根廷、德国、法国、葡萄牙 | 11月18日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 德国 1-0 法国 |
| A | 阿根廷、德国、法国、葡萄牙 | 11月19日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 法国 1-0 葡萄牙 |
| A | 阿根廷、德国、法国、葡萄牙 | 11月19日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 阿根廷 1-1 德国 |
| B | 巴西、加拿大、日本、韩国 | 11月18日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 巴西 2-1 加拿大 |
| B | 巴西、加拿大、日本、韩国 | 11月18日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 加拿大 1-0 日本 |
| B | 巴西、加拿大、日本、韩国 | 11月19日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 日本 1-0 韩国 |
| B | 巴西、加拿大、日本、韩国 | 11月19日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 巴西 1-1 日本 |
| C | 乌拉圭、西班牙、乌斯线索、摩洛哥 | 11月18日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 乌拉圭 2-1 西班牙 |
| C | 乌拉圭、西班牙、乌斯线索、摩洛哥 | 11月18日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 西班牙 1-0 乌斯线索 |
| C | 乌拉圭、西班牙、乌斯线索、摩洛哥 | 11月19日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 乌斯线索 1-0 摩洛哥 |
| C | 乌拉圭、西班牙、乌斯线索、摩洛哥 | 11月19日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 乌拉圭 1-1 摩洛哥 |
| D | 墨西哥、法国、加拿大、德国 | 11月18日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 墨西哥 2-1 法国 |
| D | 墨西哥、法国、加拿大、德国 | 11月18日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 法国 1-0 加拿大 |
| D | 墨西哥、法国、加拿大、德国 | 11月19日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 加拿大 1-0 德国 |
| D | 墨西哥、法国、加拿大、德国 | 11月19日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 墨西哥 1-1 德国 |
| E | 瑞典、日本、德国、墨西哥 | 11月18日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 瑞典 2-1 日本 |
| E | 瑞典、日本、德国、墨西哥 | 11月18日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 日本 1-0 德国 |
| E | 瑞典、日本、德国、墨西哥 | 11月19日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 德国 1-0 墨西哥 |
| E | 瑞典、日本、德国、墨西哥 | 11月19日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 瑞典 1-1 德国 |
| F | 乌斯线索、乌拉圭、西班牙、摩洛哥 | 11月18日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 乌斯线索 2-1 乌拉圭 |
| F | 乌斯线索、乌拉圭、西班牙、摩洛哥 | 11月18日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 乌拉圭 1-0 西班牙 |
| F | 乌斯线索、乌拉圭、西班牙、摩洛哥 | 11月19日 18:00 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 西班牙 1-0 摩洛哥 |
| F | 乌斯线索、乌拉圭、西班牙、摩洛哥 | 11月19日 21:30 | 纽卡斯尔足球 stadium, 南非 | 乌斯线索 1-1 西班牙 |
| G |




发表评论